SJA-1000
개요
자동화 무인장비의 오동작, 데이타손실, 장비에러, 시스템다운 등 원인 모르게 발생되는 장비의 오동작은
불안정한 전원으로 발생이 많이 됩니다. AVR은 장비의 오동작을 예방하는 기기입니다.
계통도
SJA-1000
[SJA-1030]
[SJA-10100]
[SJA-1050]
특성 및 기능
특성 | 각종 스위치 기능 |
- 소형, 경량설계 - 간편한 조작 - 빠른 응답속도 - 과도응답, 과도전압 특성이 우수 - 저소음 및 고효율 실현 - 출력검출회로에 RMS CONVERTER IC채용으로 - 전압안정도 우수 - TRIAC SWICHING제어 방식으로, Digital Control - 회로에 의한 고속 절체 |
- 입력전압 표시기능 - 출력전압, 출력전류, 출력주파수 표시기능 - AVR 켜짐, 꺼짐 조작기능 - 비상 BY-PASS기능 |
사용용도
[전산용 사무실, 금융권]
[대형빌딩, 병원
-의료기기전원]
[연구실, 개발실 정밀기기]
[컴퓨터 SYSTEM]
전기적 특징
용량 | 1KVA | 2~3KVA | 5KVA | 7.5~10KVA | 20~30KVA | 40~50KVA | |
일반적사항 | 냉각방식 | 자연공냉식 | |||||
사용정격 | 100% 연속 사용 | ||||||
제어소자 | TRIAC | ||||||
입력전압 | 상수 | 1상 2선식 | |||||
정격전압 | 110V,220V (구매시 지정) | ||||||
전압변동범위 | ±15% | ||||||
정격주파수 | 50Hz, 60Hz, ±5% | ||||||
출력전압 | 상수 | 1상 2선식, 1상 3선식(구매시 지정) | |||||
정격전압 | 100V,110V,200V,220V, 110V/220V (구매시 지정) | ||||||
정격주파수 | 50Hz,60Hz ±0.5% (구매시 지정) | ||||||
전압안정도 | ±2% 이내 | ||||||
과도전압변동 | ±5%이내 | ||||||
파형왜율 | 3% 이내 | ||||||
과부하내량 | 정격의 120%에서 10분간 이상 없음 | ||||||
역률 | 0.8LAG | ||||||
소음 | 40dB 이하 | ||||||
종합효율 | 90% 이상 | ||||||
절연특성 | 절연저압 | AC 1500V 60Hz로 1분간 인가 | |||||
절연저항 | DC 500V MEGGER로 측정시 5Ma이상 | ||||||
온도특성 | 변압기류 | 120 DEG 이하 | |||||
기타 | 80 DEG 이하 | ||||||
외함크기 (mm) |
Width | 200 | 240 | 236 | 405 | 480 | 540 |
Depth | 330 | 400 | 495 | 490 | 620 | 810 | |
Hight | 190 | 335 | 470 | 700 | 965 | 1050 |
[상시 규격은 설계변경에 따라 변경될 수 있습니다.]
SJAH-1000
개요
RS-232C 간으을 탑재하여 사용자가 PC에서 UPS를 감시,제어할 수 있습니다.
또한,AUTO SHUT-DOWN기능으로 사용자의 DATA를 안전하게 보호합니다.
SNMP기능으로 다수의 PC를 관리할 수 있습니다.
계통도
SJAH-1000
[SJAH-1020]
[SJAH-10100]
[SJAH-1050]
특성 및 기능
특성 | 각종 스위치 기능 |
- 마이크로 프로세서를 이용한 디스플레이를 사용 - 고주파 20KHz순서제어 PWM방식 - 저소음 및 고효율 실현 - 과전압, 과부하, 동작이상시 AUTO-BYPASS기능 내장 - ON-LINE방식 - 유지보수 기능 내장(M/G BY-PASS) - AUTO EQ 충전방식 |
- 압력전압, 입력전류, 입력주파수 표시기능 - BATTERY 전압 확인기능 - 시스템 수정기능 - 출력전압, 출력전류, 출력주파수 표시기능 - UPS켜짐, 꺼짐 조작기능 |
전기적 특징
용량 | 1KVA | 2~3KVA | 5KVA | 7.5~10KVA | 15~20KVA | 30KVA | 40~50KVA | ||
일반적사항 | 냉각방식 | 강제풍냉식 | |||||||
사용정격 | 100% 연속 사용 | ||||||||
정류기 | 제어방식 | Full Bridge 방식 | |||||||
제어소자 | THYRISTORY | ||||||||
인터버제어방식 | 고주파 20KHz 순시제어(PWM 방식) | ||||||||
ST/SW 절체방식 | 무순단 동기절체 | ||||||||
변압기절연계급 | H종 | ||||||||
입력전압 | 상수 | 1상 2선식, 3상 사선식 | |||||||
정격전압 | 110V/220V/280V/440V (구매시 지정) | ||||||||
전압변동범위 | ±15% | ||||||||
정격주파수 | 50Hz, 60Hz, ±5% | ||||||||
억률 | 0.85LAG | ||||||||
출력전압 | 상수 | 1상 2선식, 1상 3선식(구매시 지정) | |||||||
정격전압 | 100V,110V,200V,220V, 110V/220V, 380V/440V (구매시 지정) | ||||||||
정격주파수 | 50Hz,60Hz ±0.5% (구매시 지정) | ||||||||
전압안정도 | ±1% 이내 | ||||||||
과도전압변동 | ±5%이내 | ||||||||
파형왜율 | THD 3% 이내 | ||||||||
과부하내량 | 정격의 120%에서 10분간 | ||||||||
역률 | 0.8LAG | ||||||||
소음 | 50dB이내 | 55dB이내 | 60dB이내 | ||||||
종합효율 | 85% 이상 | ||||||||
동기절체 | 동기절체시간 | 4ms 이내 | |||||||
절체조건 | 인버터 고장, 과부하, 직류저전압, 수동전환 | ||||||||
축전지 | 종류 | 구매시 선택 | |||||||
정전보상시간 | 구매시 선택 | ||||||||
용량 | 구매시 선택 | ||||||||
수량 | 16CELL | 20Cell | |||||||
정격전압 | 192V | 240V | |||||||
최저전압 | 168V | 210V | |||||||
최고전압 | 216V | 270V | |||||||
절연특성 | 절연저압 | AC 1500V 60Hz로 1분간 인가 | |||||||
절연저항 | DC 500V MEGGER로 측정시 5Ma이상 | ||||||||
온도특성 | 변압기류 | 140 DEG 이하 | |||||||
기타 | 80 DEG 이하 | ||||||||
외함크기 (mm) |
Width | 280 | 280 | 470 | 470 | 500 | 620 | 690 | |
Depth | 550 | 620 | 700 | 740 | 840 | 920 | 940 | ||
Hight | 450 | 620 | 1000 | 1150 | 1180 | 1120 | 1230 |
[상시 규격은 설계변경에 따라 변경될 수 있습니다.]