RPU-Series Tower
개요
RPU-S UPS는 파일 서버 , 엔터프라이즈 서버 , 전산 서버 , 컴퓨터, 의료장비등에 이상적인
공급 및 이러한 장비들에서 요구되는 고픔질의 전원 보호를 보증합니다.
개통도
RPU-S Tower
RPU-S 1~10KVA (Tower)
Dimention & Weight ( Tower )
용량(KVA) | 외함크기(mm) | 중량(KG) | ||
W | D | H | ||
1KVA | 156 | 400 | 220 | 7/13 |
2KVA | 198 | 490 | 347 | 25 |
3KVA | 198 | 490 | 347 | 29 |
6KVA | 255 | 565 | 700 | 69 |
255 | 565 | 700 | 27 | |
10KVA | 255 | 565 | 700 | 27 |
255 | 565 | 700 | 70 |
전기적 특징
구분 | 특성 | ||||||
용량(KVA) | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | ||
일반적사항 | 냉각방식 | 강제풍냉식 | |||||
사용정격 | 100% 연속 사용 | ||||||
정류부 및 충전부 |
제어방식 | IGBT PWM | |||||
사용소자 | IGBT(Insultated Gate Bipolar Transistor) | ||||||
인버터부 | 제어방식 | IGBT PWM | |||||
사용소자 | IGBT(Insultated Gate Bipolar Transistor) | ||||||
ST/SW 절체방식 | 무순단 동기절체 | ||||||
입력전원 | 상수 | 1상 2선식 | |||||
전압 (VAC) |
220/230/240V모델:120-295, 110/120V 모델:20-135, 120-276V (120-140:50% 부하, 140-160:75%부하, 160-295:100%부하) |
||||||
주파수 (Hz) | 50/60 ± 6% (50/60 ㎐ 설정) | ||||||
역률 | >0.98(전부하시) | ||||||
출력전원 | 상수 | 1상 2선식 | |||||
전압 (VAC) | 220/230/240 ± 2% 또는 110/120 ±2 % | ||||||
주파수(Hz) | 50/60 ± 0.5% (Battery 모드시) | 파형의율 | 순수정현파 THD <3%(선형부하시) | ||||
절체시간 | 60dB이내 | ||||||
과부하내량 |
105-129%에서 60초, 130-150%에서 30초, 105-125%에서 10분 150%이상에서 300ms, 125-150%에서 1분, 150%이상에서 1초 |
||||||
역률 | 0.7,0.8 | ||||||
BAT-TERY | 전압(VAC) | 36 | 72 (220V) | 96 | 192 | 192 | |
96 (120V) | |||||||
BATTERY TYPE | 3 X 7AH 12V | 6 X 7AH 12V | 8 X 7AH 12V | 16 X 7AH 12V | 16 X 7AH 12V | ||
충전기 최대전류 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/3.5 | 1/3.5 | ||
기타 | 통신인터페이스 | RS232(무전압접점, USB, SNMP 어뎁터) 선택사양 | RS232/RS485(무전압접점,USB, SNMP 어뎁터)선택사양 |
||||
표시항 | LED(운전상태지시), LCD(선택사양), LCD 및 LED 표시 | ||||||
경보 | BATTERY 저전압, 입력전원이상, UPS 이상 | ||||||
보호기능 | BATTERY 저전압, 과부하, 출력단락, 과열고온 | ||||||
가청소음(dB) | 45 dB 이하 | 60 dB 이하 | |||||
운전온도범위 | 0 - 40 ℃ | ||||||
상대습도 | 0 - 95%(비응축) |
RPU-Series Rack
개요
RPU-S UPS는 파일 서버 , 엔터프라이즈 서버 , 전산 서버 , 컴퓨터, 의료장비등에 이상적인
공급 및 이러한 장비들에서 요구되는 고픔질의 전원 보호를 보증합니다.
개통도
RPU-S Rack
RPU-S 1~10KVA (RACK)
Dimention & Weight ( Rack )
용량(KVA) | 외함크기(mm) | 중량(KG) | ||
W | D | H | ||
1KVA | 440 | 500 | 2U | 7/14 |
2KVA | 440 | 500 | 2U (UPS) | 10/22 |
440 | 500 | 2U (BAT) | ||
3KVA | 440 | 500 | 2U (UPS) | 11/28 |
440 | 500 | 2U (BAT) | ||
6KVA | 440 | 550 | 3U (UPS) | 18/48 |
440 | 550 | 3U (BAT) | ||
10KVA | 440 | 550 | 3U (UPS) | 35/60 |
440 | 550 | 3U (BAT) |
전기적 특징
구분 | 특성 | ||||||
용량(KVA) | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | ||
일반적사항 | 냉각방식 | 강제풍냉식 | |||||
사용정격 | 100% 연속 사용 | ||||||
정류부 및 충전부 |
제어방식 | IGBT PWM | |||||
사용소자 | IGBT(Insultated Gate Bipolar Transistor) | ||||||
인버터부 | 제어방식 | IGBT PWM | |||||
사용소자 | IGBT(Insultated Gate Bipolar Transistor) | ||||||
ST/SW 절체방식 | 무순단 동기절체 | ||||||
입력전원 | 상수 | 1상 2선식 | |||||
전압 (VAC) |
220/230/240V모델:120-295, 110/120V 모델:20-135, 120-276V (120-140:50% 부하, 140-160:75%부하, 160-295:100%부하) |
||||||
주파수 (Hz) | 50/60 ± 6% (50/60 ㎐ 설정) | ||||||
역률 | >0.98(전부하시) | ||||||
출력전원 | 상수 | 1상 2선식 | |||||
전압 (VAC) | 220/230/240 ± 2% 또는 110/120 ±2 % | ||||||
주파수(Hz) | 50/60 ± 0.5% (Battery 모드시) | 파형의율 | 순수정현파 THD <3%(선형부하시) | ||||
절체시간 | 60dB이내 | ||||||
과부하내량 |
105-129%에서 60초, 130-150%에서 30초, 105-125%에서 10분 150%이상에서 300ms, 125-150%에서 1분, 150%이상에서 1초 |
||||||
역률 | 0.7,0.8 | ||||||
BAT-TERY | 전압(VAC) | 36 | 72 (220V) | 96 | 192 | 192 | |
96 (120V) | |||||||
BATTERY TYPE | 3 X 7AH 12V | 6 X 7AH 12V | 8 X 7AH 12V | 16 X 7AH 12V | 16 X 7AH 12V | ||
충전기 최대전류 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/3.5 | 1/3.5 | ||
기타 | 통신인터페이스 | RS232(무전압접점, USB, SNMP 어뎁터) 선택사양 | RS232/RS485(무전압접점,USB, SNMP 어뎁터)선택사양 |
||||
표시항 | LED(운전상태지시), LCD(선택사양), LCD 및 LED 표시 | ||||||
경보 | BATTERY 저전압, 입력전원이상, UPS 이상 | ||||||
보호기능 | BATTERY 저전압, 과부하, 출력단락, 과열고온 | ||||||
가청소음(dB) | 45 dB 이하 | 60 dB 이하 | |||||
운전온도범위 | 0 - 40 ℃ | ||||||
상대습도 | 0 - 95%(비응축) |